| Актива | 31.12.95 | 31.07.96 | %роста |
| 1. Касса | 11.842 | 18.679 | x |
| 2. Коррсчета в других банках | 41.121 | 59.578 | x |
| в т.ч. в Банке Эстонии | 12.886 | 7.372 | x |
| 3. Срочные вклады в других банках | -- | 11.440 | x |
| 4. Финансовые инвестиции | 10.130 | 15.855 | x |
| 5. Ценные бумаги | 11.082 | 17.979 | x |
| 6. Выданные кредиты | 70.712 | 96.002 | 135,8% |
| в т.ч. банкам | -- | 8.342 | x |
| 7. Материальные активы | 20.998 | 26.764 | x |
| 8. Прочие активы | 10.443 | 17.501 | x |
| 9. Резерв потенциальных убытков от кредитов | -3.283 | -4.026 | x |
| Всего актива | 173.045 | 259.742 | 150,1% |
| Пассива | |||
| 1. Депозиты до востребования | 73.772 | 106.551 | 144,4% |
| 2. Срочные депозиты | 47.442 | 75.708 | 159,6% |
| 3. Ссуды от банков | 4.000 | 9.963 | x |
| 4. Прочие привлеченные пассивы | 5.371 | 7.415 | x |
| 5. Собственные средства | 42.460 | 60.105 | 141,6% |
| в т.ч. акционерный капитал | 27.778 | 33.922 | x |
| ажио | -298 | +6.628 | x |
| резервы | 7.119 | 8.119 | x |
| подчиненные кредиты | 5.000 | 5.000 | x |
| аккумулированные доходы | 2.861 | 6.436 | 225,0% |
| Всего пассива | 173.045 | 259.742 | 150,1% |
| Адекватность капитала | 32,51% | ||
| Концентрация риска | 57,73% | ||
| Ликвидность банка | 71,28% |
Объем баланса банка вырос в июле на 12,3 миллиона крон и составил на конец июля 259.7 миллионов крон, т.е. на 50,1% больше, чем в начале года.
Рост доверия клиентов к банку характеризуется увеличением объема срочных вкладов и депозитов до востребования по сравнению с началом года соответственно на 32,7 млн. и 28,2 млн. крон (44,4% и 59,6%).
Прибыль за 7 месяцев текущего года - 5.671 миллион крон.
Балансовые собственные средства достигли на конец июля 60,1 миллиона крон.