Àíîíñ

    ÊÓÐÑ ÝÑÒÎÍÑÊÎÉ ÊÐÎÍÛ 8 ÎÊÒßÁÐß

    ÃÅÐÌÀÍÈß	ÌÀÐÊÀ	DEM	8
    
    ÄÀÍÈß		ÊÐÎÍÀ	DKK	2.1032
    
    ÔÈÍËßÍÄÈß	ÌÀÐÊÀ	FIM	2.62402
    
    ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß	ÔÓÍÒ ÑÒ.GBP	21.97948
    
    ËÈÒÂÀ		ËÈÒ	LTL	3.1895
    
    ËÀÒÂÈß		ËÀÒ	LVL	22.43165
    
    ÍÎÐÂÅÃÈß	ÊÐÎÍÀ	NOK	1.75815
    
    ÐÎÑÑÈß		ÐÓÁËÜ	RUB	0.80063
    
    ØÂÅÖÈß		ÊÐÎÍÀ	SEK	1.65107
    
    ÑØÀ		ÄÎËËÀÐ	USD	12.758
    
    

    (ÝÒÀ).